DOWN-THE-HOLE HAMMERSDTH(Down the Hole) hammer is used for drilling holes through a wide range of rock types, the variety of which continues to extend well beyond the original conception of early blast hole drilling. Down-the-Hole refers to where the hamme......
| DHD380 COP84 | SD8 | QL80 | |
| Length(less bit) | 1492mm | 1463mm | 1465mm |
| Weight (less bit) | 188.0kg | 192.0kg | 182.00kg |
| External diameter | 180mm | 180mm | 185mm |
| Bits shank | DHD380 COP84 | SD8 | QL80 |
| Bits diameter | 200-279mm 7 7/8" - 11" | 200-279mm 7 7/8" - 11" | 200-279mm 7 7/8" - 11" |
| Connection thread | API 4 1/2" Reg | API 4 1/2" Reg | API 4 1/2" Reg |
| Air pressure | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa |
| ROSCHEN DTH Hammers Specifications | |||||||
| Hammer Size | Bit Shank | ROSCHEN Code | Connection Thread | Suitable bit | Working pressure | Air consumption | |
| 2" | BR2 | ROS 11 ROS 22 | RD50 box | ¢70-¢90mm | 0.7-1.75Mpa | 0.7Mpa | 4.5m3/min |
| 1.0Mpa | 4m3/min | ||||||
| 1.4Mpa | 5m3/min | ||||||
| 3" | DHD3.5 | ROS 32 | API 2 3/8" Reg | ¢90-¢110mm | 1.0-1.5Mpa | 1.0Mpa | 4.5m3/min |
| COP32/COP34 | |||||||
| M30 | 1.5Mpa | 9m3/min | |||||
| 4" | DHD340 | ROS 34 | API 2 3/8" Reg | ¢110-¢135mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 6m3/min |
| COP44 | |||||||
| QL40 | |||||||
| SD4 | 1.8Mpa | 10m3/min | |||||
| M40 | 2.4Mpa | 15m3/min | |||||
| 5" | DHD350 | ROS 52 ROS 54 | API 2 3/8"Reg/API 3 1/2" Reg | ¢135-¢155mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 9m3/min |
| COP54 | |||||||
| QL50 | |||||||
| SD5 | 1.8Mpa | 15m3/min | |||||
| M50 | 2.4Mpa | 23m3/min | |||||
| 6" | DHD360 | ROS 62 ROS 64 | API 3 1/2" Reg | ¢155-¢190mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 10m3/min |
| COP64 | |||||||
| QL60 | |||||||
| SD6 | 1.8Mpa | 20m3/min | |||||
| M60 | 2.4Mpa | 28.5m3/min | |||||
| 8" | DHD380 | ROS 82 ROS 84 | API 4 1/2" Reg | ¢195-¢254mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 15m3/min |
| COP84 | |||||||
| QL80 | 1.8Mpa | 26m3/min | |||||
| SD8 | 2.4Mpa | 34m3/min | |||||
| M80/M85 | |||||||
| 10" | SD10 | ROS 100 | API 6 5/8" Reg | ¢254-¢311mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 22m3/min |
| Numa100 | 1.8Mpa | 40m3/min | |||||
| ROS 100 | 2.4Mpa | 55m3/min | |||||
| 12" | DHD1120 | ROS 120 | API 6 5/8" Reg | ¢305-¢445mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 30m3/min |
| SD12 | 1.8Mpa | 56m3/min | |||||
| Numa120 | 2.4Mpa | 78m3/min | |||||
| Notes: | |||||||
| Metzke, Remet thread is available! | |||||||
| Any special typ shank of DTH Hammer will be available by requests. | |||||||



B, N, H, P Locking Coupling Tanged, Adapter Coupling
B, N, N-3, H, H-3, P Fluted/Slotted Core Lifter
B, N, H, P Recovery Tap Right Male Left Male
B, N, H, P Surface Set/Impregnated Diamond Drill Bit Core Drill Bit
Od19.05*13.2mm Heat-Resistant Polycrystalline Diamond Layer PDC Drill Bits
Hjg DTH Bit - HD85 ( DHD380 , COP84)