Product Description:Dry or wet use ,adapt to various working conditions: Granite,Marble,Terrazzo,Quartz, etc. D(mm)T(mm)H(mm)B(mm)SegmentsUse typeMax RPMItem No.10521020/22.28wet/dry13300SDB-10511421220/22.28wet/dry13300SDB-1141252820/22.210wet/dry13300SDB-1251342.21220/22.210wet/dry12200SDB-13415......
| D(mm) | T(mm) | H(mm) | B(mm) | Segments | Use type | Max RPM | Item No. |
| 105 | 2 | 10 | 20/22.2 | 8 | wet/dry | 13300 | SDB-105 |
| 114 | 2 | 12 | 20/22.2 | 8 | wet/dry | 13300 | SDB-114 |
| 125 | 2 | 8 | 20/22.2 | 10 | wet/dry | 13300 | SDB-125 |
| 134 | 2.2 | 12 | 20/22.2 | 10 | wet/dry | 12200 | SDB-134 |
| 150 | 2.2 | 8 | 20/22.2 | 11 | wet/dry | 10000 | SDB-150 |
| 158 | 2.2 | 12 | 20/22.2 | 11 | wet/dry | 10000 | SDB-158 |
| 180 | 2.2 | 10 | 22.2/25.4 | / | wet/dry | / | STA-180 |
| 190 | 2.4 | 13 | 22.2/25.4 | 14 | wet/dry | 7500 | SDB-190 |
| 230 | 2.4 | 15 | 22.2/25.4 | 16 | wet/dry | 7000 | SDB-230 |
| 250 | 2.4 | 10 | 22.2/25.4 | 18 | wet/dry | 7000 | SDB-250 |
| 350 | 3.4/3.2/3.0 | 16/15/12/10/8 | 50 | 34/24/25 | wet/dry | 3800/4500 | GS-350 |
| 400 | 3.8/3.6/3.0 | 10/16 | 50 | 38/28 | wet/dry | 3800 | GS-400 |
| 500 | 4.2/4.0 | 10/16 | 50 | 36/48 | wet/dry | 3000 | GS-500 |





9 Inch/230mm Granite, Marble, Reinforced Concrete Diamond Saw Blade, Segmented Disc, Cutting Blade.
9 Inch/230mm Granite, Marble, Reinforced Concrete Diamond Saw Blade, Segmented Disc, Cutting Blade.
9-Inch/230mm Fast-Cutting Type Diamond Turbo Blade /Laser Welded Diamond Cutting Disc/Diamond Tools
9 Inch Diamond Turbo Cutting Disc for Marble
Rhinoceros Mini Excavator Xn08 Tracked Mini Excavator Hole Digger
Fast Sinter Diamond Saw Blade Cutting Saw Blade for Granite/Marble/Stone